圣玛丽在线
St.Mary Online Academy
播放视频
适合对象
瞄准美国、世界一流大学发力
SMOA 核心优势
源自百年实体名校
依托1865年建校的全美寄宿百强 St. Mary’s School 母校体系,Cognia权威认证
原版美高文凭认证
SMOA文凭项目毕业证与母校 St. Mary’s School 美国本部毕业证一模一样
丰富课程灵活选修
40门AP课程,100+ 常规课程,所修课程均计入美高正式学分,全年滚动开班
GPA 高效提升机制
常规GPA最高可达4.33、AP最高可达5.0,支持重修与进阶修读
美国教师同步授课
美国本部直派师资,亚洲时区上课,时间友好高效
全程学习支持体系
双语学习教练7×24跟进与学习管理
来自全美寄宿中学前100——圣玛丽中学,含金量更高
精英师资保证教学质量,纯正美高教育,世界通用
Cognia权威认证,学分、成绩单、推荐信大学高度承认
500+毕业生进入世界大学名校,信誉和口碑极高
评分全面而严格,过程性评估,注重最终结果
有效提升GPA,常规满分4.33,AP满分5.0
选课丰富、AP课程20+,全年滚动开班,多种班型,可定制
拥有自己的大陆AP考试考点,AP考试无需远赴中国香港或出国
亚洲时区实时授课+非同步课,学习灵活高效
专业学习平台、教务系统,双语学习教练7*24监管
2020-2025 SMOA部分优秀毕业生大学录取数据
| 美国 | |||
|---|---|---|---|
| 麻省理工学院 | U.S. News 2026 美国大学排名 2 | 加州大学洛杉矶分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 17 |
| 卡内基梅隆大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 20 | 德州大学奥斯汀分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 30 |
| 纽约大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 32 | 加州大学戴维斯分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 32 |
| 加州大学尔湾分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 32 | 伊利诺伊大学香槟分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 36 |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 36 | 加州大学圣芭芭拉分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 40 |
| 俄亥俄州立大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 41 | 波士顿大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 42 |
| 罗格斯大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 42 | 马里兰大学帕克分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 42 |
| 华盛顿大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 42 | 普渡大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 46 |
| 罗切斯特大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 46 | 弗吉尼亚理工 | U.S. News 2026 美国大学排名 51 |
| 明尼苏达大学双城分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 59 | 纽约州立大学石溪分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 59 |
| 宾夕法尼亚州立大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 59 | 密歇根州立大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 64 |
| 北卡罗来纳州立大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 64 |
| 匹兹堡大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 69 | 康涅狄格大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 69 |
| 印第安纳大学伯明顿分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 73 | 加州大学河滨分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 75 |
| 纽约州立大学布法罗分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 75 | 雪城大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 75 |
| 加州大学圣克鲁兹分校 | U.S. News 2026 美国大学排名 88 | 特拉华大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 88 |
| 贝勒大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 88 | 美利坚大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 88 |
| 福德汉姆大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 97 | 亚利桑那大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 117 |
| 丹佛大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 117 | 犹他大学 | U.S. News 2026 美国大学排名 151 |
| 英国 | |||
| 伦敦大学学院 | Q.S. 2026 世界大学排名 9 | 曼彻斯特大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 35 |
| 布里斯托大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 51 | 华威大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 74 |
| 格拉斯哥大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 79 | 杜伦大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 94 |
| 埃克塞特大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 155 | ||
| 中国香港 | |||
| 香港大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 11 | 香港中文大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 32 |
| 香港科技大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 44 | 香港理工大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 54 |
| 澳大利亚 | |||
| 新南威尔士大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 20 | 悉尼大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 25 |
| 莫纳什大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 36 | 昆士兰大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 42 |
| 皇家墨尔本理工大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 125 | 科廷大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 183 |
| 加拿大 | |||
| 多伦多大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 29 | 英属哥伦比亚大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 40 |
| 阿尔伯塔大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 94 | 滑铁卢大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 119 |
| 韦仕敦大学 | Q.S. 2026 世界大学排名 151 | ||
| 艺术类 | |||
| 伦敦艺术大学 | Q.S. 2025 艺术与设计类排名 2 | 帕森斯设计学院 | Q.S. 2025 艺术与设计类排名 3 |
| 罗德岛设计学院 | Q.S. 2025 艺术与设计类排名 4 | 普瑞特学院 | Q.S. 2025 艺术与设计类排名 7 |
| 芝加哥艺术学院 | Q.S. 2025 艺术与设计类排名 9 | 萨凡纳艺术设计学院 | Q.S. 2025 艺术与设计类排名 13 |
| 纽约视觉艺术学院 | Q.S. 2025 艺术与设计类排名 25 | ||
学生成功案例分享

修读美高12年级
录取UCLA
所获Offer
加州大学洛杉矶分校
(2024 U.S.News美国综合大学排名#15)
加州大学圣芭芭拉分校
(2024 U.S.News美国综合大学排名#35)
伊利诺伊大学香槟分校
(2024 U.S.News美国综合大学排名#35)

海外美高转线上
全A成绩GPA 4.2
所获Offer
纽约大学
(2024.S.News美国综合大学排名#35)
伊利诺伊大学香槟分校
(2024.S.News美国综合大学排名#35)

加拿大高中加修AP
GPA 4.3美加名校联申
所获Offer
康乃狄格大学
(2024 U.S.News美国综合大学排名#58)
匹兹堡大学
(2024 U.S.News美国综合大学排名#67)

普初转轨美高
学术打底,GPA3.6--4.1
学生来自国内普通初中,课程缺乏国际化,成绩单和GPA缺乏竞争力。同时,需要适应全英文教学,学术打底
在SMOA报名了9年级英语文学、动画设计、美国历史等科目,成功将GPA提升至4.1